今天花了一晚上的时间研究,初步验算了大量数据。为了便于理解,我将80个数字分成8组,每组包含10个数字。例如,第一组为1至10,第二组为11至20,以此类推。然后,在每组中找出未出现的数字。
由于数据量非常大,且我仍在探索过程中,欢迎大家有兴趣时和我一起验证。以下是部分数据和分析:
2021259期
方案一
- 第一组(1-10)未出现的数字:1, 4, 5, 6, 8
- 第二组(11-20)未出现的数字:11, 12, 14, 17, 18
- 第三组(21-30)未出现的数字:21, 22, 25, 28, 29
- 第四组(31-40)未出现的数字:32, 36, 37, 38, 39
- 第五组(41-50)未出现的数字:42, 44, 45, 47, 48
- 第六组(51-60)未出现的数字:51, 52, 55, 56, 59
- 第七组(61-70)未出现的数字:61, 65, 67, 68, 69
- 第八组(71-80)未出现的数字:72, 74, 75, 77, 80
方案二
- 未出现的数字:77, 69, 66, 65, 64, 61, 58, 55, 50, 45, 44, 40, 37, 29, 26, 23, 19, 15, 8, 2
- 胆码:04, 25, 40, 58, 69, 38, 43, 17
方案三
2021260期
方案一
- 第一组(1-10)未出现的数字:2, 4, 6, 8, 9
- 第二组(11-20)未出现的数字:11, 13, 15, 16, 17
- 第三组(21-30)未出现的数字:21, 24, 25, 28, 30
- 第四组(31-40)未出现的数字:32, 36, 37, 38, 40
- 第五组(41-50)未出现的数字:42, 44, 45, 47, 50
- 第六组(51-60)未出现的数字:52, 53, 55, 56, 57
- 第七组(61-70)未出现的数字:61, 65, 67, 68, 70
- 第八组(71-80)未出现的数字:71, 73, 74, 75, 77
方案二
- 未出现的数字:77, 75, 68, 61, 54, 50, 48, 44, 43, 40, 35, 34, 32, 30, 16, 13, 12, 9, 7, 80
- 胆码:08, 19, 72, 74, 77, 59, 61, 69
方案三
总体来看,虽然我对这80个数字的玩法还不够熟悉,但通过不断尝试和调整,希望能找到更有效的组合方式。欢迎大家继续关注并提出宝贵意见。