- [标签:内容]
-
王新喜 · 2025-03-28 10:58:42 1
- 特斯拉销量下滑的原因在于,尽管第四季度促销使交易大幅增加,却未能推动2024年全年销量超越2023年全年的水平。
-
京雄AI前沿 · 2025-01-03 08:50:00 117
-
预言家 · 2025-01-03 08:44:00 72
- IT之家 12 月 6 日消息,据日本共同社报道,日本三大车商(丰田、本田和日产)11 月在华新车销量今日全部出炉。IT之家汇总如下:丰田同比增长 7.0% 至 17.6 万辆本田同比减少 28.0%
-
亚峰科技 · 2024-12-06 23:02:12 382
-
石娜娜 · 2024-11-11 08:25:00 250
- 图灵汇 10 月 11 日消息,据日本共同社报道,日本三大车企丰田、本田、日产 9 月在华新车销量均同比下滑。▲图源 Pexels图灵汇汇总销售数据如下:丰田连续 8 个月同比下滑,销量为 160
-
手机网 · 2024-10-11 14:36:27 276
尽管美国智能手机市场整体销量同比增长5%,但苹果公司在7月份的智能手机销量却出现了下滑。根据市场研究机构Counterpoint的最新报告,这一下滑趋势主要是由于夏季升级率较低所致。尽管如此,苹果的
-
· 2024-09-01 11:31:00 0
-
罗梓菁 · 2024-07-25 13:36:00 605
-
温煦 · 2024-06-20 17:20:00 722