新版双色球预测分析与缩水策略
近期推出了一种新的杀号预测方法,在101期大乐透中首次应用。由于算法设置较为宽松,导致杀号过多,预测效果并不理想。未来计划调整算法参数,以提高预测准确性。同时,将分享三种创新技术:大小顺序定位技术、全码三分围号以及号码占比参数。这三种技术结合大数据缩水方法,可以显著提升中奖概率。
尽管数据量较大,但通过综合运用这些技术,中大奖的机会大大增加。为了进一步优化预测效果,未来还将继续探索和完善相关算法。
以下是针对102期双色球的预测分析,采用全码三分围号法进行预测:
预测数据
根据预测模型,以下是对102期双色球的预测结果:
0-1条件偏码占比算法
- 预测出球1-3枚: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 21, 26, 27, 28, 29
- 预测出球0-2枚: 1, 2, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 30, 31
- 预测出球1-3枚: 9, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 32, 33
主轴上下10期值
- 预测出球1-3枚: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 27, 28, 29, 31
- 预测出球1-3枚: 2, 8, 11, 22, 30, 32
- 预测出球1-3枚: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 33
偏码主轴10期值差
- 预测出球0-2枚: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21
- 预测出球2-3枚: 6, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29
- 预测出球0-2枚: 1, 2, 3, 4, 5, 15, 23, 25, 30, 31, 32, 33
主轴上下16期值
- 预测出球0-3枚: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 27, 28, 29, 31
- 预测出球1-4枚: 1, 2, 8, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24, 30, 32
- 预测出球0-2枚: 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 32, 33
偏码主轴16期值差
- 预测出球0-2枚: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21
- 预测出球1-2枚: 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29
- 预测出球1-3枚: 3, 4, 5, 6, 25, 30, 31, 32, 33
主轴上下22期值
- 预测出球0-2枚: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 26, 27, 28, 29
- 预测出球1-4枚: 1, 2, 12, 13, 18, 21, 22, 30, 31
- 预测出球0-3枚: 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 32, 33
偏码主轴22期值差
- 预测出球0-2枚: 13, 14, 17, 19, 20, 21, 27
- 预测出球1-3枚: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29
- 预测出球1-3枚: 2, 4, 5, 30, 31, 32, 33
原始数据预测与缩水条件
以下是基于原始数据的缩水条件,以提高预测准确性:
限制出号0-2条件组合
- 第22空间aAH: 01, 02, 08/0~2
- 第08空间aAB: 01, 03, 19/0~2
- 第21空间aAB: 01, 04, 05/0~2
- 第03空间aAB: 01, 04, 23/0~2
- 第22空间aAG: 01, 07, 09/0~2
- 第14空间aAC: 01, 10, 12/0~2
- 第17空间aAQ: 01, 11, 13/0~2
- 第08空间aAA: 02, 04, 20/0~2
- 第22空间aAF: 02, 05, 07/0~2
- 第29空间aAC: 02, 07, 10/0~2
- 第14空间aAB: 02, 11, 13/0~2
- 第14空间aAA: 02, 14, 22/0~2
- 第26空间aAB: 02, 17, 18/0~2
- 第21空间aAA: 03, 04, 10/0~2
- 第25空间aAA: 03, 06, 21/0~2
- 第06空间aAQ: 03, 07, 09/0~2
- 第29空间aBG: 03, 08, 11/0~2
- 第22空间aAE: 03, 10, 15/0~2
- 第14空间aAQ: 03, 12, 14/0~2
- 第17空间aAA: 03, 13, 15/0~2
- 第26空间aAQ: 03, 18, 19/0~2
- 第15空间aBG: 03, 18, 21/0~2
- 第29空间aAB: 04, 06, 08/0~2
- 第03空间aAA: 04, 13, 16/0~2
- 第26空间aAA: 04, 19, 20/0~2
- 第15空间aAB: 04, 19, 22/0~2
- 第29空间aAA: 05, 07, 09/0~2
- 第24空间aAA: 05, 08, 19/0~2
- 第15空间aAA: 06, 08, 14/0~2
- 第11空间bAA: 06, 18, 27/0~2
- 第10空间aAA: 07, 13, 16/0~2
- 第35空间bAC: 07, 13, 21/0~2
- 第12空间aAQ: 07, 17, 19/0~2
- 第05空间aAQ: 08, 09, 13/0~2
- 第11空间bAQ: 08, 20, 29/0~2
- 第19空间bBW: 08, 30, 32/0~2
- 第20空间bBH: 09, 12, 22/0~2
- 第22空间aAD: 09, 15, 18/0~2
- 第35空间bAB: 09, 15, 23/0~2
- 第23空间bAA: 09, 16, 18/0~2
- 第27空间bAQ: 10, 14, 28/0~2
- 第20空间bBG: 11, 21, 33/0~2
- 第06空间bAQ: 11, 23, 30/0~2
- 第18空间aAQ: 12, 17, 19/0~2
- 第22空间aAC: 14, 15, 17/0~2
- 第22空间aAB: 15, 16, 18/0~2
- 第25空间bAA: 15, 16, 24/0~2
- 第29空间bBG: 15, 22, 24/0~2
- 第22空间aAA: 16, 17, 19/0~2
- 第19空间bAD: 16, 18, 24/0~2
- 第35空间bAQ: 16, 21, 27/0~2
- 第28空间bBG: 16, 25, 28/0~2
- 第33空间bAQ: 17, 18, 29/0~2
- 第30空间aAA: 17, 19, 21/0~2
- 第29空间bAA: 17, 19, 24/0~2
- 第28空间bAA: 17, 26, 29/0~2
- 第10空间bAB: 17, 28, 30/0~2
- 第27空间bAB: 17, 31, 33/0~2
- 第19空间bAC: 18, 20, 26/0~2
- 第33空间bAA: 18, 20, 27/0~2
- 第05空间bBH: 18, 22, 29/0~2
- 第14空间bAA: 18, 23, 26/0~2
- 第21空间bAA: 18, 26, 33/0~2
- 第21空间bAS: 19, 22, 31/0~2
- 第05空间bBG: 19, 23, 30/0~2
- 第14空间bAR: 19, 24, 27/0~2
- 第10空间bAA: 19, 30, 32/0~2
- 第13空间bAA: 19, 31, 33/0~2
- 第10空间bAQ: 20, 22, 24/0~2
- 第14空间bAQ: 20, 25, 28/0~2
- 第12空间bAA: 21, 26, 29/0~2
- 第03空间bAA: 22, 24, 27/0~2
- 第08空间bAA: 22, 27, 30/0~2
- 第15空间bAC: 23, 24, 30/0~2
- 第21空间bAQ: 23, 25, 31/0~2
- 第15空间bAB: 24, 25, 31/0~2
- 第30空间bAB: 24, 30, 32/0~2
- 第15空间bAA: 25, 26, 32/0~2
- 第26空间bAQ: 25, 28, 30/0~2
- 第10空间bBH: 25, 29, 32/0~2
- 第35空间bAA: 25, 30, 33/0~2
- 第30空间bAA: 25, 31, 33/0~2
- 第33空间bBG: 26, 30, 31/0~2
- 第10空间bBG: 26, 30, 33/0~2
- 第19空间bAB: 27, 28, 33/0~2
- 第22空间bAA: 28, 29, 33/0~2
- 第19空间bBV: 29, 31, 33/0~2
限制出号0-1条件组合
- 第20空间aAA: 01, 02, 11/0~1
- 第31空间aAA: 01, 03, 15/0~1
- 第25空间aBG: 01, 06, 08/0~1
- 第26空间aBG: 01, 06, 08/0~1
- 第31空间aBG: 01, 06, 27/0~1
- 第26空间aBH: 01, 10, 11/0~1
- 第07空间aAA: 01, 10, 13/0~1
- 第20空间aAB: 01, 10, 22/0~1
- 第02空间aBG: 02, 03, 05/0~1
- 第26空间aAA: 02, 04, 07/0~1
- 第31空间aAB: 02, 04, 16/0~1
- 第25空间aBH: 02, 05, 07/0~1
- 第25空间aBI: 02, 07, 09/0~1
- 第31空间aBH: 02, 07, 28/0~1
- 第02空间aBH: 02, 08, 12/0~1
- 第26空间aBI: 02, 11, 12/0~1
- 第07空间aAB: 02, 11, 14/0~1
- 第20空间aBG: 02, 14, 19/0~1
- 第31空间aBI: 03, 04, 07/0~1
- 第26空间aAB: 03, 05, 08/0~1
- 第19空间aAA: 03, 05, 12/0~1
- 第31空间aBJ: 03, 05, 17/0~1
- 第25空间aBJ: 03, 06, 08/0~1
- 第20空间aBH: 03, 06, 13/0~1
- 第25空间aBK: 03, 08, 10/0~1
- 第31空间aBK: 03, 08, 29/0~1
- 第32空间aBG: 03, 10, 24/0~1
- 第25空间aBL: 04, 06, 09/0~1
- 第26空间aAC: 04, 06, 09/0~1
- 第19空间aAB: 04, 06, 13/0~1
- 第26空间aBJ: 04, 06, 19/0~1
- 第25空间aBM: 04, 07, 09/0~1
- 第20空间aAC: 04, 07, 11/0~1
- 第20空间aBI: 04, 07, 14/0~1
- 第01空间aAQ: 04, 09, 11/0~1
- 第32空间aBH: 04, 11, 25/0~1
- 第25空间aBN: 05, 07, 10/0~1
- 第19空间aAC: 05, 07, 14/0~1
- 第26空间aBK: 05, 07, 20/0~1
- 第01空间aAA: 05, 10, 12/0~1
- 第07空间aAC: 05, 10, 15/0~1
- 第02空间aAA: 05, 10, 15/0~1
- 第01空间aAB: 06, 11, 13/0~1
- 第07空间aAD: 06, 11, 16/0~1
- 第08空间aAA: 06, 11, 16/0~1
- 第19空间aBG: 06, 12, 14/0~1
- 第14空间aBG: 06, 15, 24/0~1
- 第31空间aAQ: 07, 12, 17/0~1
- 第08空间aAQ: 07, 12, 17/0~1
- 第07空间aAE: 07, 12, 17/0~1
- 第20空间aAD: 07, 12, 17/0~1
- 第02空间aAB: 07, 13, 14/0~1
- 第19空间aAD: 07, 13, 15/0~1
- 第14空间aBH: 07, 16, 25/0~1
- 第14空间aAA: 07, 26, 29/0~1
- 第19空间aAE: 08, 14, 16/0~1
- 第20空间aAQ: 08, 16, 20/0~1
- 第13空间aAA: 08, 17, 23/0~1
- 第14空间aBI: 08, 17, 26/0~1
- 第26空间aBL: 09, 10, 12/0~1
- 第02空间aAQ: 09, 11, 21/0~1
- 第07空间aAF: 09, 12, 27/0~1
- 第08空间aBG: 09, 15, 16/0~1
- 第13空间aAB: 09, 18, 24/0~1
- 第20空间aBJ: 09, 21, 29/0~1
- 第08空间aBH: 10, 16, 17/0~1
- 第13空间aAC: 10, 19, 25/0~1
- 第02空间aAC: 11, 13, 15/0~1
- 第13空间aBG: 11, 16, 21/0~1
- 第32空间aBI: 12, 17, 19/0~1
- 第13空间aBH: 12, 17, 22/0~1
- 第30空间bAQ: 12, 20, 27/0~1
- 第07空间aAQ: 13, 15, 19/0~1
- 第32空间aBJ: 13, 18, 20/0~1
- 第13空间aBI: 13, 18, 23/0~1
- 第32空间aBK: 14, 19, 21/0~1
- 第06空间bBG: 14, 21, 23/0~1
- 第17空间bAA: 16, 18, 31/0~1
- 第35空间bBG: 17, 18, 26/0~1
- 第24空间bAA: 17, 26, 28/0~1
- 第35空间bBH: 18, 19, 27/0~1
- 第24空间bAB: 18, 27, 29/0~1
- 第24空间bBG: 19, 21, 25/0~1
- 第05空间bAB: 19, 21, 29/0~1
- 第30空间bAR: 19, 26, 33/0~1
- 第24空间bAC: 19, 28, 30/0~1
- 第24空间bAR: 19, 31, 33/0~1
- 第24空间bBH: 20, 22, 26/0~1
- 第11空间bBG: 20, 29, 31/0~1
- 第29空间bAA: 20, 29, 32/0~1
- 第06空间bAQ: 21, 26, 29/0~1
- 第17空间bAB: 21, 26, 31/0~1
- 第11空间bBH: 21, 30, 32/0~1
- 第29空间bAB: 23, 25, 28/0~1
- 第30空间bAA: 23, 25, 28/0~1
- 第11空间bAA: 23, 27, 29/0~1
- 第18空间bAB: 24, 26, 30/0~1
- 第23空间bAQ: 24, 26, 33/0~1
- 第11空间bAB: 24, 28, 30/0~1
- 第29空间bAC: 25, 27, 31/0~1
- 第05空间bAC: 25, 31, 33/0~1
- 第23空间bAB: 26, 27, 31/0~1
- 第29空间bAD: 26, 28, 32/0~1
- 第29空间bAE: 26, 30, 33/0~1
- 第23空间bAB: 27, 28, 32/0~1
- 第17空间bBG: 27, 29, 31/0~1
- 第35空间bAA: 28, 30, 32/0~1
- 第35空间bAB: 29, 31, 33/0~1
- 第23空间bAR: 30, 31, 32/0~1
- 第23空间bAS: 31, 32, 33/0~1
希望这些预测能为大家提供有价值的参考,祝大家早日中大奖!
——彩票TT